Pegadaian Naikkan Harga Emas Antam Menjadi Rp 2,56 Juta
Pergerakan harga emas di Pegadaian menunjukkan kenaikan pada produk Antam dalam pembaruan Senin (16/11/2026) siang. Kenaikan sebesar Rp 5.000 per gram membuat harga emas Antam ukuran 1 gram mencapai Rp 2.560.000, sedangkan Galeri 24 dan UBS belum mengalami perubahan.
Dilansir dari Money, berdasarkan informasi pada laman resmi Pegadaian yang diperbarui Senin siang, harga emas Antam sebelumnya berada di level Rp 2.555.000 per gram. Dengan demikian, terdapat kenaikan Rp 5.000 dibandingkan pembaruan pagi.
Di sisi lain, emas Galeri 24 ukuran 1 gram masih dijual Rp 2.456.000. Sementara itu, harga emas UBS dengan berat yang sama tetap sebesar Rp 2.480.000.
Pegadaian juga memperbarui harga pembelian kembali atau buyback untuk ketiga produk logam mulia tersebut. Harga buyback emas Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat Rp 2.312.000, sedangkan Antam dan UBS masing-masing Rp 2.286.000.
Berikut rincian harga jual emas Galeri 24 berdasarkan pembaruan Pegadaian pada Senin (16/11/2026) siang:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.289.000 |
| 1 gram | Rp 2.456.000 |
| 2 gram | Rp 4.853.000 |
| 5 gram | Rp 12.043.000 |
| 10 gram | Rp 24.020.000 |
| 25 gram | Rp 59.728.000 |
| 50 gram | Rp 119.360.000 |
| 100 gram | Rp 238.602.000 |
| 250 gram | Rp 595.040.000 |
| 500 gram | Rp 1.190.079.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.380.158.000 |
Untuk produk Antam, harga jual tertinggi dalam daftar tersebut mencapai Rp 250.109.000 untuk ukuran 100 gram. Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.331.000 |
| 1 gram | Rp 2.560.000 |
| 2 gram | Rp 5.059.000 |
| 3 gram | Rp 7.563.000 |
| 5 gram | Rp 12.571.000 |
| 10 gram | Rp 25.086.000 |
| 25 gram | Rp 62.587.000 |
| 50 gram | Rp 125.094.000 |
| 100 gram | Rp 250.109.000 |
Adapun harga emas UBS untuk berbagai ukuran tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.340.000 |
| 1 gram | Rp 2.480.000 |
| 2 gram | Rp 4.922.000 |
| 5 gram | Rp 12.160.000 |
| 10 gram | Rp 24.193.000 |
| 25 gram | Rp 60.362.000 |
| 50 gram | Rp 120.475.000 |
| 100 gram | Rp 240.855.000 |
| 250 gram | Rp 601.959.000 |
| 500 gram | Rp 1.202.505.000 |
Selain harga jual, Pegadaian menetapkan harga buyback berbeda berdasarkan merek dan berat emas. Berikut rincian harga pembelian kembali emas Galeri 24:
| Berat | Harga buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.153.000 |
| 1 gram | Rp 2.312.000 |
| 2 gram | Rp 4.615.000 |
| 5 gram | Rp 11.537.000 |
| 10 gram | Rp 23.075.000 |
| 25 gram | Rp 57.404.000 |
| 50 gram | Rp 114.808.000 |
| 100 gram | Rp 229.616.000 |
| 250 gram | Rp 571.200.000 |
| 500 gram | Rp 1.142.400.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.284.800.000 |
Untuk emas batangan Antam, harga pembelian kembali berdasarkan pembaruan yang sama adalah sebagai berikut:
| Berat | Harga buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.143.000 |
| 1 gram | Rp 2.286.000 |
| 2 gram | Rp 4.573.000 |
| 3 gram | Rp 6.860.000 |
| 5 gram | Rp 11.434.000 |
| 10 gram | Rp 22.869.000 |
| 25 gram | Rp 56.892.000 |
| 50 gram | Rp 113.784.000 |
| 100 gram | Rp 227.568.000 |
Sementara itu, harga buyback emas UBS untuk ukuran 0,5 gram hingga 500 gram tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.143.000 |
| 1 gram | Rp 2.286.000 |
| 2 gram | Rp 4.573.000 |
| 5 gram | Rp 11.434.000 |
| 10 gram | Rp 22.869.000 |
| 25 gram | Rp 56.892.000 |
| 50 gram | Rp 113.784.000 |
| 100 gram | Rp 227.568.000 |
| 250 gram | Rp 567.229.000 |
| 500 gram | Rp 1.134.459.000 |
Pegadaian menyatakan harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan harga dan kebijakan perusahaan. Informasi harga jual maupun buyback tersebut mengacu pada pembaruan Senin (16/11/2026) siang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow