Pegadaian Pertahankan Harga Emas Galeri 24 Antam dan UBS
Harga emas batangan yang dipasarkan Pegadaian tidak mengalami perubahan pada Jumat (13/11/2026). Stabilitas tersebut berlaku untuk tiga produk, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS, baik pada harga jual maupun pembelian kembali atau buyback, berdasarkan pembaruan informasi di laman resmi Pegadaian, dilansir dari Money.
Untuk ukuran 1 gram, emas Antam menjadi produk dengan harga jual tertinggi, yakni Rp 2.556.000. Sementara itu, Galeri 24 dipasarkan Rp 2.483.000 per gram dan UBS sebesar Rp 2.508.000 per gram.
Ketiga harga tersebut masih sama dengan pencatatan perdagangan Kamis (12/11/2026). Kondisi serupa juga terlihat pada harga pembelian kembali emas batangan.
Harga buyback Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat Rp 2.337.000. Adapun Antam dan UBS masing-masing memiliki harga pembelian kembali Rp 2.312.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga jual emas Pegadaian berdasarkan data Jumat (13/11/2026).
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.302.000 |
| 1 gram | Rp 2.483.000 |
| 2 gram | Rp 4.906.000 |
| 5 gram | Rp 12.175.000 |
| 10 gram | Rp 24.285.000 |
| 25 gram | Rp 60.384.000 |
| 50 gram | Rp 120.673.000 |
| 100 gram | Rp 241.225.000 |
| 250 gram | Rp 601.582.000 |
| 500 gram | Rp 1.203.163.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.406.325.000 |
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.329.000 |
| 1 gram | Rp 2.556.000 |
| 2 gram | Rp 5.051.000 |
| 3 gram | Rp 7.551.000 |
| 5 gram | Rp 12.551.000 |
| 10 gram | Rp 25.046.000 |
| 25 gram | Rp 62.486.000 |
| 50 gram | Rp 124.891.000 |
| 100 gram | Rp 249.703.000 |
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.356.000 |
| 1 gram | Rp 2.508.000 |
| 2 gram | Rp 4.975.000 |
| 5 gram | Rp 12.294.000 |
| 10 gram | Rp 24.458.000 |
| 25 gram | Rp 61.025.000 |
| 50 gram | Rp 121.799.000 |
| 100 gram | Rp 243.503.000 |
| 250 gram | Rp 608.577.000 |
| 500 gram | Rp 1.215.725.000 |
Selain harga jual, Pegadaian juga mencantumkan daftar harga pembelian kembali untuk setiap produk dan ukuran emas batangan.
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.166.000 |
| 1 gram | Rp 2.337.000 |
| 2 gram | Rp 4.665.000 |
| 5 gram | Rp 11.664.000 |
| 10 gram | Rp 23.329.000 |
| 25 gram | Rp 58.036.000 |
| 50 gram | Rp 116.073.000 |
| 100 gram | Rp 232.146.000 |
| 250 gram | Rp 577.493.000 |
| 500 gram | Rp 1.154.987.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.309.974.000 |
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.156.000 |
| 1 gram | Rp 2.312.000 |
| 2 gram | Rp 4.624.000 |
| 3 gram | Rp 6.936.000 |
| 5 gram | Rp 11.560.000 |
| 10 gram | Rp 23.121.000 |
| 25 gram | Rp 57.518.000 |
| 50 gram | Rp 115.037.000 |
| 100 gram | Rp 230.075.000 |
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.156.000 |
| 1 gram | Rp 2.312.000 |
| 2 gram | Rp 4.624.000 |
| 5 gram | Rp 11.560.000 |
| 10 gram | Rp 23.121.000 |
| 25 gram | Rp 57.518.000 |
| 50 gram | Rp 115.037.000 |
| 100 gram | Rp 230.075.000 |
| 250 gram | Rp 573.479.000 |
| 500 gram | Rp 1.146.958.000 |
Informasi harga tersebut mengacu pada data Pegadaian serta informasi dari Antara dan Galeri 24. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga dan kebijakan perusahaan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow