Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Jadwal KRL Solo Jogja Berlaku 17 hingga 19 November 2026

Smallest Font
Largest Font
Table of Contents
[ Show ]

Perjalanan menggunakan KRL relasi Solo-Yogyakarta pada 17, 18, dan 19 November 2026 dilayani sejak pagi hingga malam. Penumpang dapat memilih jadwal keberangkatan berdasarkan stasiun tempat naik, mulai dari Palur hingga Lempuyangan.

Dilansir dari Money, berdasarkan informasi jadwal PT KAI, layanan kereta tersebut melewati sejumlah stasiun di wilayah Solo, Klaten, hingga Yogyakarta. Keberangkatan paling awal dari Stasiun Palur tercatat pukul 05.00 WIB, sedangkan kedatangan terakhir di Stasiun Yogyakarta dijadwalkan pukul 22.01 WIB.

Jadwal yang tercantum berlaku untuk Selasa (17/11/2026), Rabu (18/11/2026), dan Kamis (19/11/2026). Dengan mengetahui waktu keberangkatan di setiap stasiun, penumpang dapat menentukan perjalanan sesuai lokasi keberangkatan masing-masing.

Berikut rincian waktu perjalanan KRL dari masing-masing stasiun menuju Yogyakarta untuk ketiga tanggal tersebut. Seluruh waktu keberangkatan menggunakan zona waktu WIB.

  • Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.
  • Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB.
  • Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
  • Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.
  • Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.
  • Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.
  • Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
  • Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB.
  • Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.
  • Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB.
  • Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.

Jadwal kedatangan di Stasiun Yogyakarta

Stasiun Yogyakarta menjadi tujuan akhir perjalanan KRL dari arah Solo. Berdasarkan jadwal yang berlaku pada 17, 18, dan 19 November 2026, terdapat 12 waktu kedatangan yang dapat menjadi acuan penumpang.

Rangkaian pertama dijadwalkan tiba pukul 06.23 WIB. Sementara itu, kedatangan paling malam berlangsung pukul 22.01 WIB.

  • Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB.

Rangkaian waktu tersebut memperlihatkan bahwa layanan KRL Solo-Jogja tersedia dalam beberapa pilihan keberangkatan sepanjang hari. Penumpang dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, maupun Lempuyangan dapat menyesuaikan waktu perjalanan dengan jadwal di stasiun masing-masing.

Jadwal keberangkatan dan kedatangan tersebut berlaku untuk Selasa (17/11/2026), Rabu (18/11/2026), serta Kamis (19/11/2026), dengan tujuan akhir Stasiun Yogyakarta.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed