Pegadaian Turunkan Harga Emas Galeri 24 Antam dan UBS
Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan pada Jumat (13/11/2026) siang. Pelemahan terjadi pada tiga produk, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS, dengan penurunan harga jual maupun pembelian kembali atau buyback dibandingkan pembaruan Jumat pagi, dilansir dari Money.
Berdasarkan data laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram turun Rp 21.000 menjadi Rp 2.462.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.483.000.
Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp 2.547.000 per gram, melemah Rp 9.000 dari harga pagi sebesar Rp 2.556.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram turun Rp 23.000 menjadi Rp 2.485.000 dari sebelumnya Rp 2.508.000.
Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali emas. Pegadaian mencatat harga buyback Galeri 24 ukuran 1 gram sebesar Rp 2.317.000, turun Rp 20.000 dibandingkan pembaruan pagi Rp 2.337.000.
Untuk emas Antam dan UBS ukuran 1 gram, harga buyback masing-masing berada di angka Rp 2.292.000. Nilai tersebut turun Rp 20.000 dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 2.312.000 per gram.
Berikut daftar harga jual emas Galeri 24 di Pegadaian berdasarkan pembaruan Jumat siang:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.291.000 |
| 1 gram | Rp 2.462.000 |
| 2 gram | Rp 4.864.000 |
| 5 gram | Rp 12.069.000 |
| 10 gram | Rp 24.074.000 |
| 25 gram | Rp 59.859.000 |
| 50 gram | Rp 119.623.000 |
| 100 gram | Rp 239.127.000 |
| 250 gram | Rp 596.349.000 |
| 500 gram | Rp 1.192.697.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.385.392.000 |
Harga jual emas Antam di Pegadaian tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.325.000 |
| 1 gram | Rp 2.547.000 |
| 2 gram | Rp 5.033.000 |
| 3 gram | Rp 7.524.000 |
| 5 gram | Rp 12.505.000 |
| 10 gram | Rp 24.954.000 |
| 25 gram | Rp 62.258.000 |
| 50 gram | Rp 124.434.000 |
| 100 gram | Rp 248.789.000 |
Adapun harga jual emas UBS berdasarkan beratnya adalah sebagai berikut:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.343.000 |
| 1 gram | Rp 2.485.000 |
| 2 gram | Rp 4.932.000 |
| 5 gram | Rp 12.187.000 |
| 10 gram | Rp 24.246.000 |
| 25 gram | Rp 60.494.000 |
| 50 gram | Rp 120.740.000 |
| 100 gram | Rp 241.385.000 |
| 250 gram | Rp 603.283.000 |
| 500 gram | Rp 1.205.149.000 |
Selain harga jual, Pegadaian juga mencantumkan daftar harga buyback untuk ketiga produk emas tersebut. Berikut rincian harga pembelian kembali Galeri 24:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.156.000 |
| 1 gram | Rp 2.317.000 |
| 2 gram | Rp 4.625.000 |
| 5 gram | Rp 11.563.000 |
| 10 gram | Rp 23.126.000 |
| 25 gram | Rp 57.530.000 |
| 50 gram | Rp 115.061.000 |
| 100 gram | Rp 230.122.000 |
| 250 gram | Rp 572.458.000 |
| 500 gram | Rp 1.144.917.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.289.835.000 |
Untuk emas Antam, harga buyback berdasarkan data Pegadaian adalah sebagai berikut:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.146.000 |
| 1 gram | Rp 2.292.000 |
| 2 gram | Rp 4.584.000 |
| 3 gram | Rp 6.876.000 |
| 5 gram | Rp 11.460.000 |
| 10 gram | Rp 22.920.000 |
| 25 gram | Rp 57.017.000 |
| 50 gram | Rp 114.034.000 |
| 100 gram | Rp 228.069.000 |
Sementara itu, harga pembelian kembali emas UBS tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.146.000 |
| 1 gram | Rp 2.292.000 |
| 2 gram | Rp 4.584.000 |
| 5 gram | Rp 11.460.000 |
| 10 gram | Rp 22.920.000 |
| 25 gram | Rp 57.017.000 |
| 50 gram | Rp 114.034.000 |
| 100 gram | Rp 228.069.000 |
| 250 gram | Rp 568.479.000 |
| 500 gram | Rp 1.136.959.000 |
Data harga tersebut mengacu pada pembaruan Pegadaian Jumat siang. Informasi harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga dan kebijakan perusahaan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow