BEI Masukkan MKNT ke Daftar 83 Saham Berkonsentrasi Tinggi
Struktur kepemilikan saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengumuman pada Jumat, 6 November 2026, tersebut menjadikan MKNT sebagai emiten ke-83 dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC).
Dilansir dari Idxchannel, berdasarkan keterbukaan informasi BEI, sebanyak 99,64 persen saham MKNT dikuasai oleh sejumlah pemegang saham tertentu secara agregat. Persentase tersebut mengacu pada struktur kepemilikan saham per 5 November 2026, baik dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat.
BEI menjelaskan bahwa penetapan konsentrasi kepemilikan dilakukan berdasarkan metodologi yang memperhitungkan struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat. Hasil penghitungan tersebut menjadi dasar dimasukkannya MKNT ke dalam daftar HSC.
Dalam pengumuman resminya, BEI memberikan penegasan mengenai makna pencantuman emiten dalam daftar tersebut.
"Berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 5 November 2026, saham perseroan dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 99,64 persen dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat MKNT," tulis pengumuman BEI.
Bursa juga menegaskan bahwa masuknya suatu perusahaan ke dalam daftar HSC tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku di pasar modal.
Dengan masuknya MKNT, daftar saham berkonsentrasi tinggi yang diumumkan BEI kini mencakup 83 perusahaan tercatat. Berikut daftar lengkap emiten tersebut:
| Nomor | Nama Emiten | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT Samator Indo Gas Tbk | AGII |
| 2 | PT Barito Renewables Energy Tbk | BREN |
| 3 | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA |
| 4 | PT Ifishdeco Tbk | IFSH |
| 5 | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | RLCO |
| 6 | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk | ROCK |
| 7 | PT Satria Mega Kencana Tbk | SOTS |
| 8 | PT BSA Logistics Indonesia Tbk | WBSA |
| 9 | PT Transcoal Pacific Tbk | TCPI |
| 10 | PT Mahkota Group Tbk | MGRO |
| 11 | PT Kota Satu Properti Tbk | SATU |
| 12 | PT Delta Giri Wacana Tbk | DGWG |
| 13 | PT Habco Trans Maritima Tbk | HATM |
| 14 | PT Siantar Top Tbk | STTP |
| 15 | PT Bank SMBC Indonesia Tbk | BTPN |
| 16 | PT Krom Bank Indonesia Tbk | BBSI |
| 17 | PT Siloam International Hospitals Tbk | SILO |
| 18 | PT FAP Agri Tbk | FAPA |
| 19 | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | RISE |
| 20 | PT Soho Global Health Tbk | SOHO |
| 21 | PT Allo Bank Indonesia Tbk | BBHI |
| 22 | PT Pradiksi Gunatama Tbk | PGUN |
| 23 | PT Bank Ina Perdana Tbk | BINA |
| 24 | PT Bank Permata Tbk | BNLI |
| 25 | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | SRAJ |
| 26 | PT Ekamas Mora Republik Tbk | MORA |
| 27 | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | DNET |
| 28 | PT Bayan Resources Tbk | BYAN |
| 29 | PT DCI Indonesia Tbk | DCII |
| 30 | PT Multipolar Technology Tbk | MLPT |
| 31 | PT Golden Energy Mines Tbk | GEMS |
| 32 | PT Bank Mega Tbk | MEGA |
| 33 | PT Global Digital Niaga Tbk | BELI |
| 34 | PT Maha Properti Indonesia Tbk | MPRO |
| 35 | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk | PRAY |
| 36 | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | CMNP |
| 37 | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | SMAR |
| 38 | PT Cemindo Gemilang Tbk | CMNT |
| 39 | PT Metropolitan Kentjana Tbk | MKPI |
| 40 | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk | KONI |
| 41 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | YUPI |
| 42 | PT Hotel Fitra International Tbk | FITT |
| 43 | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | ALII |
| 44 | PT Hoffmen Cleanindo Tbk | KING |
| 45 | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | ELPI |
| 46 | PT Golden Flower Tbk | POLU |
| 47 | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | LIFE |
| 48 | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | MCOL |
| 49 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | BNII |
| 50 | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | AGAR |
| 51 | PT Alakasa Industrindo Tbk | ALKA |
| 52 | PT Bukit Darmo Property Tbk | BKDP |
| 53 | PT Saranacentral Bajatama Tbk | BAJA |
| 54 | PT Intermedia Capital Tbk | MDIA |
| 55 | PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk | BDKR |
| 56 | PT Steady Safe Tbk | SAFE |
| 57 | PT Charnic Capital Tbk | NICK |
| 58 | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | MSJA |
| 59 | PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk | BIKE |
| 60 | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | INDO |
| 61 | PT Bank of India Indonesia Tbk | BSWD |
| 62 | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | SSMS |
| 63 | PT Golden Eagle Energy Tbk | SMMT |
| 64 | PT Bank Maspion Indonesia Tbk | BMAS |
| 65 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | TBIG |
| 66 | PT Cita Mineral Investindo Tbk | CITA |
| 67 | PT J Resources Asia Pasifik Tbk | PSAB |
| 68 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | BALI |
| 69 | PT Bank Mayapada Internasional Tbk | MAYA |
| 70 | PT Citra Putra Realty Tbk | CLAY |
| 71 | PT Akasha Wira International Tbk | ADES |
| 72 | PT Temas Tbk | TMAS |
| 73 | PT Bank Mestika Dharma Tbk | BBMD |
| 74 | PT Indonesian Paradise Property Tbk | INPP |
| 75 | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk | SAME |
| 76 | PT Diamond Food Indonesia Tbk | DMND |
| 77 | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | MTEL |
| 78 | PT Enseval Putera Megatrading Tbk | EPMT |
| 79 | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | SHIP |
| 80 | PT Duta Pertiwi Tbk | DUTI |
| 81 | PT Tifico Fiber Indonesia Tbk | TFCO |
| 82 | PT MD Entertainment Tbk | FILM |
| 83 | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | MKNT |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow